Jump to content
Fivewin Brasil

Recurso Borland WorkShop


Manoel Marinho

Recommended Posts

NFENTEDIT DIALOG 218, 30, 279, 281
STYLE WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_THICKFRAME
FONT 8, "MS Sans Serif"
{
 EDITTEXT 101, 65, 12, 55, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 102, 65, 27, 42, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 103, 110, 27, 16, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 105, 65, 41, 42, 12
 EDITTEXT 106, 65, 55, 42, 12
 COMBOBOX 107, 65, 69, 204, 110, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 COMBOBOX 108, 65, 84, 148, 142, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 COMBOBOX 104, 238, 84, 31, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 109, 65, 99, 22, 12
 EDITTEXT 110, 65, 113, 31, 12
 COMBOBOX 111, 65, 127, 58, 54, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 112, 65, 142, 24, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 122, 169, 142, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 121, 245, 142, 24, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 113, 65, 156, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 129, 216, 156, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 114, 65, 170, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 117, 216, 170, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 124, 65, 184, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 125, 216, 184, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 115, 65, 198, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 116, 65, 212, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 120, 65, 226, 69, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 118, 216, 198, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 119, 216, 212, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 123, 216, 226, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 150, 65, 240, 204, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON "Confirmar", 201, 2, 264, 50, 14
 PUSHBUTTON "&Cancelar", 202, 57, 264, 50, 14
 PUSHBUTTON "Novo Fornec", 208, 120, 264, 50, 14
 PUSHBUTTON "Dados do &IPI", 207, 173, 264, 50, 14
 PUSHBUTTON "Itens da &Nota", 206, 226, 264, 50, 14
 RTEXT "Número/Série:", -1, 6, 29, 57, 8
 RTEXT "Data Entrada:", -1, 6, 43, 57, 8
 RTEXT "Especificação:", -1, 6, 71, 57, 8
 RTEXT "Modelo:", -1, 6, 86, 57, 8
 RTEXT "CFOP:", -1, 6, 101, 57, 8
 RTEXT "Código Contábil:", -1, 6, 115, 57, 8
 PUSHBUTTON "?", 204, 100, 99, 13, 12, NOT WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON "?", 205, 100, 113, 13, 12, NOT WS_TABSTOP
 RTEXT "Data Emissão:", -1, 6, 57, 57, 8
 RTEXT "Tributação:", -1, 6, 129, 57, 8
 RTEXT "Alíquota:", -1, 6, 144, 57, 8
 RTEXT "Valor Contábil:", -1, 6, 158, 57, 8
 RTEXT "Base ICMS:", -1, 6, 172, 57, 8
 RTEXT "Valor ICMS:", -1, 157, 172, 57, 8
 RTEXT "ICMS Fonte:", -1, 157, 200, 57, 8
 RTEXT "ICMS Entrada:", -1, 157, 214, 57, 8
 RTEXT "Valor Isento:", -1, 6, 200, 57, 8
 RTEXT "Valor Outros:", -1, 6, 214, 57, 8
 RTEXT "Observação:", -1, 6, 228, 57, 8
 LTEXT "", 302, 117, 99, 152, 12, WS_BORDER | WS_GROUP
 LTEXT "", 303, 117, 113, 152, 12, WS_BORDER | WS_GROUP
 RTEXT "Base Pis/Cofins:", -1, 157, 158, 57, 8
 RTEXT "Fornecedor:", -1, 6, 14, 57, 8
 PUSHBUTTON "?", 203, 122, 12, 13, 12, NOT WS_TABSTOP
 LTEXT "", 301, 137, 12, 132, 12, SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_BORDER | WS_GROUP
 RTEXT "%:", -1, 232, 144, 11, 8
 RTEXT "Chave NFe:", -1, 24, 242, 39, 8
 RTEXT "Frete:", -1, 216, 86, 20, 8
 RTEXT "Crédito Presumido:", -1, 102, 144, 64, 8
 RTEXT "Frete/Despesas:", -1, 157, 228, 57, 8
 RTEXT "Base ICMS ST:", -1, 6, 186, 57, 8
 RTEXT "Valor ICMS ST:", -1, 157, 186, 57, 8
 CONTROL "", -1, "static", SS_WHITEFRAME | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 2, 4, 274, 256
}
 

Link to comment
Share on other sites

LTEXT "", 303, 117, 113, 152, 12, WS_BORDER | WS_GROUP

LTEXT "", 301, 137, 12, 132, 12, SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_BORDER | WS_GROUP

como disse deve ser  o alinhamento compare o 303 com 301 o que está em vermelho deve ser retirado. não manjo muito mas o adorador dessa coisa "hehehehe" vai aprovar,. ou não né, hahahahaha

Link to comment
Share on other sites

Tente agora:

NFENTEDIT DIALOG 151, 80, 279, 281
STYLE DS_ABSALIGN | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
FONT 8, "MS Sans Serif"
{
 EDITTEXT 101, 65, 12, 55, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 102, 65, 27, 42, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 103, 110, 27, 16, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 105, 65, 41, 42, 12
 EDITTEXT 106, 65, 55, 42, 12
 COMBOBOX 107, 65, 69, 204, 110, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 COMBOBOX 108, 65, 84, 148, 142, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 COMBOBOX 104, 238, 84, 31, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 109, 65, 99, 22, 12
 EDITTEXT 110, 65, 113, 31, 12
 COMBOBOX 111, 65, 127, 58, 54, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 112, 65, 142, 24, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 122, 169, 142, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 121, 245, 142, 24, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 113, 65, 156, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 129, 216, 156, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 114, 65, 170, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 117, 216, 170, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 124, 65, 184, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 125, 216, 184, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 115, 65, 198, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 116, 65, 212, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 120, 65, 226, 69, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 118, 216, 198, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 119, 216, 212, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 123, 216, 226, 53, 12, ES_RIGHT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 EDITTEXT 150, 65, 240, 204, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON "Confirmar", 201, 2, 264, 50, 14
 PUSHBUTTON "&Cancelar", 202, 57, 264, 50, 14
 PUSHBUTTON "Novo Fornec", 208, 120, 264, 50, 14
 PUSHBUTTON "Dados do &IPI", 207, 173, 264, 50, 14
 PUSHBUTTON "Itens da &Nota", 206, 226, 264, 50, 14
 RTEXT "Número/Série:", -1, 6, 29, 57, 8
 RTEXT "Data Entrada:", -1, 6, 43, 57, 8
 RTEXT "Especificação:", -1, 6, 71, 57, 8
 RTEXT "Modelo:", -1, 6, 86, 57, 8
 RTEXT "CFOP:", -1, 6, 101, 57, 8
 RTEXT "Código Contábil:", -1, 6, 115, 57, 8
 PUSHBUTTON "?", 204, 100, 99, 13, 12, NOT WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON "?", 205, 100, 113, 13, 12, NOT WS_TABSTOP
 RTEXT "Data Emissão:", -1, 6, 57, 57, 8
 RTEXT "Tributação:", -1, 6, 129, 57, 8
 RTEXT "Alíquota:", -1, 6, 144, 57, 8
 RTEXT "Valor Contábil:", -1, 6, 158, 57, 8
 RTEXT "Base ICMS:", -1, 6, 172, 57, 8
 RTEXT "Valor ICMS:", -1, 157, 172, 57, 8
 RTEXT "ICMS Fonte:", -1, 157, 200, 57, 8
 RTEXT "ICMS Entrada:", -1, 157, 214, 57, 8
 RTEXT "Valor Isento:", -1, 6, 200, 57, 8
 RTEXT "Valor Outros:", -1, 6, 214, 57, 8
 RTEXT "Observação:", -1, 6, 228, 57, 8
 LTEXT "", 302, 117, 99, 152, 12, WS_BORDER | WS_GROUP
 LTEXT "", 303, 117, 113, 152, 12, WS_BORDER | WS_GROUP
 RTEXT "Base Pis/Cofins:", -1, 157, 158, 57, 8
 RTEXT "Fornecedor:", -1, 6, 14, 57, 8
 PUSHBUTTON "?", 203, 122, 12, 13, 12, NOT WS_TABSTOP
 LTEXT "", 301, 137, 12, 132, 12, WS_BORDER | WS_GROUP
 RTEXT "%:", -1, 232, 144, 11, 8
 RTEXT "Chave NFe:", -1, 24, 242, 39, 8
 RTEXT "Frete:", -1, 216, 86, 20, 8
 RTEXT "Crédito Presumido:", -1, 102, 144, 64, 8
 RTEXT "Frete/Despesas:", -1, 157, 228, 57, 8
 RTEXT "Base ICMS ST:", -1, 6, 186, 57, 8
 RTEXT "Valor ICMS ST:", -1, 157, 186, 57, 8
 GROUPBOX "group box", 501, 2, 3, 274, 257
}


Link to comment
Share on other sites

Veja o correto:  EUKbmC5.png

#include "FiveWin.ch"
	function Main()
	   local oDlg
	   DEFINE DIALOG oDlg TITLE "Test" COLOR "W/B"
	   @ 2, 2 SAY "Hello D " + " && " + " D Manja pra Kray() kkkkkkkkkk" COLOR CLR_HBLUE, CLR_WHITE //COLOR "R/BG"
	   ACTIVATE DIALOG oDlg CENTERED
	return nil
Link to comment
Share on other sites

Com WORKSHOP.EXE the best, basta fazer assim no SAY, viu Alessandro? kkkkkkkkkkkkkkkkkk

test DIALOG 161, 89, 186, 94
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Teste de Say com Recurso"
FONT 8, "MS Sans Serif"
{
 EDITTEXT 100, 56, 28, 98, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE
 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 40, 68, 50, 14, WS_VISIBLE
 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 101, 68, 50, 14, WS_VISIBLE
 CTEXT "TESTE DE D && D EM FWHX16.08", 401, 5, 4, 176, 12
}

FWHX16.08, esse humilha mesmo... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Abs

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...