Jump to content
Fivewin Brasil

Anderson.OL

Membros
  • Posts

    2,018
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Everything posted by Anderson.OL

  1. 1- No princípio, Deus criou o Bit e o Byte. E deles criou a Palavra. E nada mais existia. E Deus separou o Um do Zero; e viu que era bom. E Deus disse: "Que os dados existam, e vão para os seus lugares devidos", e criou os disquetes, os discos rígidos e os discos compactos. 2- E Deus disse: "Que apareçam os computadores, e sejam lugar para os disquetes, e para os discos rígidos e para os discos compactos". Então Deus chamou os computadores de "hardware". E não havia ainda ware. Mas Deus criou os programas; e disse-lhes: "Vão, multipliquem-se e encham a memória". 3- E Deus disse: "Vou criar o Programador, e ele irá governar os programas e a informação". E Deus criou o Programador, e colocou-o no CPD; e Deus mostrou a estrutura do DOS e disse: "Podes usar todos os diretórios e subdiretórios mas NUNCA UTILIZAR O WINDOWS". 4- E Deus disse: "Não é bom para o Programador estar só". Ele fez a criatura que iria olhar para o programador e admirá-lo, e amar as coisas que ele faz. E Deus chamou-a "Analista". E foram deixados sob o DOS e era bom... 5- Mas BILL era mais esperto que as outras criaturas de Deus. E BILL disse para o Usuário: "Foi mesmo assim que Deus disse, que não podias executar nenhum programa? Como podes falar de algo que nunca experimentaste? No preciso momento em que executares o WINDOWS tornar-te-ás igual a Deus. E poderás criar tudo o que quiseres com um simples toque no mouse". Então a Analista instalou o WINDOWS, e disse ao Programador que era bom. 6- O Programador começou a procurar novos "drivers". E Deus perguntou-lhe: "Que procuras?" E o Programador respondeu: "Estou a procura de novos 'drivers' que não encontro no DOS". E Deus disse: "Quem disse que precisavas de novos 'drivers'? Executaste WINDOWS?". 7- E Deus disse ao BILL: "Serás odiado por todas as criaturas. E a Analista estará sempre zangada contigo. E venderás o WINDOWS para todo o sempre, e sempre com problemas". 8- E disse à Analista: "O WINDOWS irá desapontar-te e comer toda a tua memória; e terás que usar programas reles, e irás adormecer em cima dos manuais". 9- E disse ao Programador: "Todos os teus programas terão erros e irás corrigi-los até ao fim dos teus dias". 10- E Deus expulsou-os do CPD, fechou a porta e colocou um "password"... -- Feliz Dia do Programador porque, Programo, logo... não sei se tenho vida social. Hoje é 256º dia do ano. Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  2. Boa tarde a todos. Estou com um problema que acontecia muito quando usava Clipper puro com DBF + NTX. Naquele tempo, quando acontecia uma queda de energia os DBFs se corrompiam a ponto de não ser possivel abri-los novamente. Este tipo de problema não acontecia mais, desde que passei a usar Fivewin e DBF + CDX. A pouco tempo surgiu a necessidade de criptografar minhas tabelas, e olhando pelo forum o ADS me pareceu uma solução perfeita, sendo que, a partir do momento que passei a usar ADS, quando ocorre uma queda de energia minhas tabelas voltaram a ficar danificadas sem opção de recuperação. Gostaria de saber se alguem mais que usa ADS passou por este tipo de problema. E se sim, como solucionou. Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  3. Boa tarde a todos. Estou com um problema que acontecia muito quando usava Clipper puro com DBF + NTX. Naquele tempo, quando acontecia uma queda de energia os DBFs se corrompiam a ponto de não ser possivel abri-los novamente. Este tipo de problema não acontecia mais, desde que passei a usar Fivewin e DBF + CDX. A pouco tempo surgiu a necessidade de criptografar minhas tabelas, e olhando pelo forum o ADS me pareceu uma solução perfeita, sendo que, a partir do momento que passei a usar ADS, quando ocorre uma queda de energia minhas tabelas voltaram a ficar danificadas sem opção de recuperação. Gostaria de saber se alguem mais que usa ADS passou por este tipo de problema. E se sim, como solucionou. Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  4. Encontrei esta tabela de erros. http://devzone.advantagedatabase.com/dz/webhelp/advantage9.0/mergedProjects/adserror/err7xxx/advantage_7xxx_error_codes.htm Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  5. Onde consigo uma tabela com o codigo e descrição de todos os erros do ADS? Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  6. Onde consigo uma tabela com o codigo e descrição de todos os erros do ADS? Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  7. citação: Puxa!!! eu só queria filtrar dados no Browse.. Tô paradão no tempo... Eu amo DBF !!! Retorne avisando se a dica funcionouid=red> Luiz Arruda Corumbá - MS ico.corumba@gmai.com id=quote>id=quote>Usa Skype ? Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLib id=brown>O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  8. Postei no megaupload, estava dando erro em dicas, pode ser pelo tamanho do arquivo, 5MB Bem, basta seguir o passo a passo abaixo para testar: 1 - Antes de executar o programa configure o arquivo CONNECT.INI - Na variavel ADDRESS informe o ip do seu servidor MySql - Configure as demais variaveis conforme necessário 2 - Execute o programa pelo DOS passando o parametro "RESTORE" - G:\prog\FiveWin\Pesquisa MySql>Farma1.EXE restore - Selecionar o arquivo.SQL que acompanha o programa 3 - Posteriormente execute o programa normalmente. - Selecionar Cadastro de produtos > Botão pesquisar id=code>id=code>O arquivo pode ser baixado no seguinte link: http://www.megaupload.com/?d=E7E7ZEHS Tem uma tela de cadastro de produtos com 27 mil registros e a pesquisa incremental está instantânea! Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  9. Eu tenho uma classe de pesquisa generica e incremental, vou criar um sample e tentar colocar em dicas... Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  10. Obrigado, funcionou perfeitamente. Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  11. Boa noite senhores. Notei que ao usar ADS tres arquivos passaram a existir em C:\ na minha máquina: ads_err.adm ads_err.adt id=code>id=code>Como abrir estes arquivos para analisa-los? Antecipadamente agradeço Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  12. Boa noite senhores. Notei que ao usar ADS tres arquivos passaram a existir em C:\ na minha máquina: ads_err.adm ads_err.adt id=code>id=code>Como abrir estes arquivos para analisa-los? Antecipadamente agradeço Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  13. citação:A diferença de se usar o WHEN .F. e o READONLY é que caso o texto seja muito grande e estoure o limite de linhas, se estiver WHEN .F., o scrollbar vertical NÃO será criado e não será possível visualizar o restante do texto. Se usar READONLY, você conseguirá visualizar o texto todo. Não é POG, muito pelo contrário. Luis Fernando Jr. (Luisão) Leme/SP -- "Death smiles at us all. All a man can do is smile back" FWH8.01 + SQLLIB 1.9d + xHB 1.10 + xDev 0.65 + @SAY + [Ghost/Java]Script E-Mail: juninho.luisao@gmail.com MSN: juninho_luisao@hotmail.com id=quote>id=quote>Na lista de diferenças entre desabilitar e colocar como somente leitura: - Memo readonly permite selecionar e copiar o texto - Memo readonly recebe foco ao teclar TAB e alguns momentos isto não é bom. Ficou claro que o componente Get Multiline não acompanhou a evolução do componente Get. Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLib id=brown>O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  14. Amigos, tomei como base a tabela que o Alessandro Seribeli deixou aqui no fórum. 0x50000000 //-> desta forma ele fica por default com as barras Hor/Vert Ativas, ai sim, basta vc inserir no seu codigo : 0x50D00000 //-> Barra Horizontal 0x50A00000 //-> Barra Vertical 0x50B00000 //-> Barra Horizontal e Vertical E no final das contas, descobri que um outro programador aqui colocou um oDlg:Refresh() no evento bKeyDown do xBrowse. Grato a todos Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  15. citação: citação:MEDO!id=size6> Ainda mais depois dessa!!! Email: SamirSSabreu@gmail.com MSN: samirabreu@hotmail.com Skype: Samirid=red>Abreu xHarbour 1.1.0 + FwXh 8.02 ----- // ----- xHarbour 1.2.1 + FwxH 10.6 id=black> id=quote>id=quote>KKKKKKKK, NÃO TENHA MEDO!!! EU NÃO SOU TÃO CIUMENTO ASSIM, DIVIDO DE BOA.... KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK brincadeira..... Abraços. João Santos - São Paulo. kmt_karinha@pop.com.br joao@pleno.com.br Fone: (11) 3106-2832 / 8243-5632 FWH 2.7 - xHARBOUR WorkShop.Exe id=quote>id=quote>Kapiaba, vou te ligar, prepare um bom argumento pq eu te quero no Encontro deste ano! Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLib id=brown>O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  16. citação:KKKKKKKKKKK, ESTOU AQUI, MAS, EU NÃO SEI NEM ONDE É BELO HORIZONTE. KKKKKK, ALIAS, EU NÃO SEI NEM ONDE É GUARULHOS! EM MINHA OPINIÃO, O PESSOAL QUE ESTà ORGANIZANDO, ESTà FAZENDO DIREITO... PELO MENOS NA FACULDADE, ESTÃ... KKKK BRINCADEIRA, CONTEM COMIGO! NÃO PODEREI COMPARECER, MAS FICA MEU APOIO IRRESTRITO! Abraços. João Santos - São Paulo. kmt_karinha@pop.com.br joao@pleno.com.br Fone: (11) 3106-2832 / 8243-5632 FWH 2.7 - xHARBOUR WorkShop.Exe id=quote>id=quote>Kapiaba, o que está faltando para vc participar deste encontro? Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLib id=brown>O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  17. Estou usando o Fivewin 10.6 + xHarbour + Pelles C. Percebi que ao usar o TXBrowse no Fivewin redefinindo um componente Listbox inserido no pelles a barra de rolagem não aparece!! Ao trocar o "Listbox" por um "Custom Control" e modificando a propriedade Windows Styles = 0x50A00000 e agora a barra de rolagem funciona perfeitamente, mas tem um problema, ao editar uma célula toda tecla que é pressionada o XBrowse pisca, sumindo todos os dados ficando somente um quadrado branco. Fica o link para o video com o problema citado: Alguem já passou por isso? Como solucionar este problema? Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros. Editado por - anderson.ol on 02/08/2010 11:21:38 Editado por - anderson.ol on 02/08/2010 11:21:56 Editado por - Anderson.ol on 03/08/2010 11:02:36
  18. Estou usando o Fivewin 10.6 + xHarbour + Pelles C. Percebi que ao usar o TXBrowse no Fivewin redefinindo um componente Listbox inserido no pelles a barra de rolagem não aparece!! Ao trocar o "Listbox" por um "Custom Control" e modificando a propriedade Windows Styles = 0x50A00000 e agora a barra de rolagem funciona perfeitamente, mas tem um problema, ao editar uma célula toda tecla que é pressionada o XBrowse pisca, sumindo todos os dados ficando somente um quadrado branco. Fica o link para o video com o problema citado: Alguem já passou por isso? Como solucionar este problema? Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros. Editado por - anderson.ol on 02/08/2010 11:21:38 Editado por - anderson.ol on 02/08/2010 11:21:56 Editado por - Anderson.ol on 03/08/2010 11:02:36
  19. http://www.forumweb.com.br/foruns/index.php?/topic/71098-leitura-memoria-fiscal-serial-data/ Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  20. Alessandro, permita-me discordar mas.. On Paint é executado muitas vezes e não somente na exibição do dialogo. Eu entendo que On Paint sempre executará o metodo que lhe foi atribuido qdo é necessário atualizar o visual da tela. Posso listar alguns eventos que executam On Paint: -> Quando a janela é minimiza e depois restaurada -> Quando uma outra janela sobreposta ao seu dialogo e posteriomente a descobre. -> Quando arrasta seu dialog para a extremidade de seu monitor ocultando parte dela e depois arrasta novamente para o centro exibindo-a. E pelo que entendi ele gostaria de executar o metodo apenas uma vez, por isso indiquei o bStart. Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  21. Não é que a Microsoft mude API mas tudo envelhece, e um exemplo é a função winexec, que só é mantida por questão de compatibilidade com sistemas 16bits. Isto é citado nas primeiras linhas da documentação desta função. citação:Note This function is provided only for compatibility with 16-bit Windows.id=quote>id=quote>Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLib id=brown>O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  22. citação: citação:Achei.. ** WinExec: simples, porém não recomendado pela própria Microsoft, pois pode ser que futuramente não estará mais disponível; ** ShellExecute: utilizado quando existe a necessidade de abrir um arquivo conforme sua extensão. Também pode ser usado para rodar um executável qualquer; No Delphi tb. tem o CreateProcess, que diz ser o substituto do WinExec. Abraços.. Retorne avisando se a dica funcionouid=red> Luiz Arruda Corumbá - MS ico.corumba@gmai.com id=quote>id=quote>KKKKKKKK, Onde voce viu isso Luiz??? Toda linguagem de programação, tem no minimo dois COMANDOS que fazem a mesma ou quase a mesma coisa. Informe-se melhor. Abraços. João Santos - São Paulo. kmt_karinha@pop.com.br joao@pleno.com.br Fone: (11) 3106-2832 / 8243-5632 FWH 2.7 - xHARBOUR WorkShop.Exe id=quote>id=quote>Kapiaba, tanto no Delphi(irc) qto no fivewin, como no C e etc tem a função Winexec(), ShellExecute entre outros comandos em comum, mas não é por coincidencia ou pq uma linguagem copia a outra, mas sim pq estas linguagens fazem uso da API (Application Programming Interface (ou Interface de Programação de Aplicativos)) do windows. WinExec: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms687393(VS.85).aspx ShellExecute: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb762153(VS.85).aspx Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLib id=brown>O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  23. Para executar uma tarefa após abrir o dialog use bStart oDlgVA:bStart := {||VerStatus()} ACTIVATE DIALOG oDlgVA CENTERED //On Init (VerStatus())id=green> id=code>id=code>Espero que funcione. Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros. Editado por - Anderson.ol on 30/07/2010 08:54:44
  24. Simples assim: #include 'fivewin.ch' function Main(cOpcao) Default cOpcao := '' MsgInfo(cOpcao) return NIL id=code>id=code>espero que ajude. Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
  25. (via Vailton) Fw 2.6 | Clipper 5.3b | DBFCDX -- FwxH 8.02 | xHb 1.1.0 | DBFCDX -- FwxH 9.06 | xHb 1.2.1 | SqlLibid=brown> O burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência, o sábio com a experiência dos outros.
×
×
  • Create New...